* Всеки нов клиент получава 1 месец безплатно счетоводно обслужване.
Цената на счетоводното обслужване зависи от документооборота, числеността на персонала и спецификата на фирмата.
При подписване на договор за счетоводно обслужване:
Счетоводно обслужване на фирми, нерегистрирани по ЗДДС с до 3 осигурени лица
Брой документи месечно | Фирми занимаващи се с услуги | Фирми занимаващи се с търговия | Фирми занимаващи се с производство |
до 30 док. месечно | 130 лв. | 150 лв. | 180 лв. |
от 30 до 50 док. месечно | 150 лв. | 180 лв. | 200 лв. |
от 50 до 80 док. месечно | 180лв. | 250лв | 300 лв. |
над 80 док месечно | по договаряне | по договаряне |
по договаряне |
Счетоводно обслужване на фирми, регистрирани по ЗДДС с до 3 осигурени лица
Брой документи месечно | Фирми занимаващи се с услуги | Фирми занимаващи се с търговия | Фирми занимаващи се с производство |
до 30 док. месечно | 200 лв. | 230 лв. | 2500 лв. |
от 30 до 50 док. месечно | 250 лв. | 300 лв. | 350 лв. |
от 50 до 80 док. месечно | 320 лв. | 350 лв. | 400 лв. |
над 80 док. месечно |
по договаряне | по договаряне | по договаряне |
ТРЗ обслужване
Бой персонал | Увеличение на стандартната цена |
3-10 лица | 10 лв/лице |
11-20 лица | 15 лв/лице |
над 21 лица | по договаряне |
Годишно приключване с изготвяне на годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация и отчет към НСИ (еднократна услуга)
1. Фирми и ЕТ с до 20 документа | 150 лева |
2. Фирми и ЕТ с до 50 документа | 250 лева |
3. Фирми и ЕТ с до 100 документа | 350 лева |
4. Физически лица | 25 лева на приложение |
*Цената за пълно счетоводно обслужване винаги може да бъде обсъдена и коригирана в зависимост от клиента.
*При подписване на договор за абонаментно счетоводно обслужване за предлаганите счетоводни услуги,
съствянето на годишен финансов отчет е безплатно.